Add:(臺灣高新工業股份有限公司)
臺灣桃園縣八德市建國路92巷23號
開發部:上海市嘉定區聯西開發區創業園A區
市場部:上海市普陀區李子園商務區
Tel: 021-36361038電 021-36361032
斷電溫度高溫箱
名稱 | 精密高溫斷電溫度試驗機 | |||||
WPO | 1.外采用SECC鋼板,經粉體烤漆自理;內為SUS不銹鋼 | |||||
2.全新耐高溫長軸心馬達。 | ||||||
3.渦輪風扇。 | ||||||
4矽膠迫緊 | ||||||
5超溫保護超負載自動斷電系統。 | ||||||
6.循環方式:強制水平送風循環 | ||||||
7.計時器:,時間到切斷加熱電流 | ||||||
8.強化玻璃視窗。 | ||||||
型號 | 內部尺寸 | 外部尺寸 | 溫度范圍 | 電壓/電流 | 隔層架 | 風扇馬達功率 |
Model | W×H×D.cm | W×H×D.cm | Temp. Range | Power Source | Freely Adjustable | Fan Power Source |
WUD-R28(P) | ø30×40L | 44×73×66 | RT+10℃~200℃ | 220V/5A | 2 | |
WUD-027(P) | 30×30×30 | 50×76×47 | RT+10℃~200℃ | 220V/9A | 2 | |
WUD-072(P) | 40×40×45 | 60×86×62 | RT+10℃~200℃ | 220V/12A | 2 | |
WUD-125(P) | 50×50×50 | 79×110×75 | RT+10℃~200℃ | 220V/18A | 2 | |
WUD-216(P) | 60×60×60 | 89×120×85 | RT+10℃~200℃ | 220V/24A | 2 | |
WSLT-125(P) | 50×50×50 | 66×115×75 | RT+10℃~250℃ | 220V/21A | 2 | 1/4HP |
WCLS-180(P) | 60×60×50 | 80×157×85 | RT+10℃~250℃ | 220V/21A | 2 | 1/4HP |
WCLS-288(P) | 60×60×80 | 80×167×95 | RT+10℃~250℃ | 220V/27A | 2 | 1/4HP |
WPO-0072-L(M,H) | 45×40×40 | 62×82×52 | RT+10℃~250(400,500)℃ | 220V/10A | 2 | 25W |
WPO-0150-L(M,H) | 50×60×50 | 62×114×62 | RT+10℃~250(400,501)℃ | 220V/21A | 2 | 200W |
WPO-0270-L(M,H) | 60×90×50 | 79×146×63 | RT+10℃~250(400,502)℃ | 220V/25A | 3 | 200W |
WPO-0480-L(M,H) | 80×100×60 | 100×156×80 | RT+10℃~250(400,503)℃ | 220V/27A | 3 | 200W |
WPO-1000-L(M,H) | 100×100×100 | 120×160×120 | RT+10℃~250(400,504)℃ | 220V/32A | 3 | 746W |
WPO-540H-L(M,H) | 90×120×50 | 109×180×67 | RT+10℃~250(400,505)℃ | 220V/32A | 3 | 400W |
WPO-540L-L(M,H) | 120×90×50 | 140×150×67 | RT+10℃~250(400,506)℃ | 220V/32A | 3 | 400W |
高溫箱 精密高溫試驗機 精密烘箱 鼓風干燥箱 高溫老化試驗箱 高溫烘箱 烘箱 高溫箱 于燥箱 |