Add:(臺灣高新工業股份有限公司)
臺灣桃園縣八德市建國路92巷23號
開發部:上海市嘉定區聯西開發區創業園A區
市場部:上海市普陀區李子園商務區
Tel: 021-36361038電 021-36361032
氙燈耐候測試試驗-ZX品質保證
耐侯試驗機
規格:WM-XEN-FR
適用于:涂料工業汽車工業建筑工業通信工業紡織工業染料化工航天工業橡膠工業等.模擬戶外陽光照射,以進行產品性能之檢測.
在短時間內測試試品在日光,雨淋溫度及濕度變化的影響下,所產生的化學反應和物理反應,從而測試出試品的抗老化性.短時間內測試試品在受到紫外線加速試驗后的變化,從而判斷耐光堅牢度及褪色等級。
標準:GB﹑GJB﹑MIL﹑ASTM﹑CNS﹑IEC﹑JIS﹑AATCC﹑DIN﹑Fed Test﹑BS﹑SAE
名稱 | 耐候試驗機Wit-SUN(XEN) | |||||||||
特點 | 耐候試驗機:制品或零件受自然環境之影響中,對于日光、臭氧、雨雪、溫度及濕度而老化之抗性,并可于短時間內測得制品之變退、透過率、剝離、硬、軟化…等已達到高品質之要求,并適用于航空工業、造涂工業、塑膠工業、建筑工業等等。本機尚有日光式及氙弧燈式之光源可供選擇,歡迎洽詢! | |||||||||
型式 | WIT-SUN(XEN) | |||||||||
Model | ||||||||||
光源 | enclosed carbon | |||||||||
Lighting Source | ||||||||||
試驗區尺寸 | 1000×1000×900(W×H×D)m/m | |||||||||
Inside Dim. | ||||||||||
機器外尺寸 | 1300×2000×1300(W×H×D)m/m | |||||||||
Outside Dim. | ||||||||||
重量 | 380kgw | |||||||||
Weight | ||||||||||
測試時間 | 24 hr | |||||||||
Testing Time | ||||||||||
測試電壓 | 120V-145V(135V) | |||||||||
Test Voltage | ||||||||||
測試電流 | 15A-17A(16A) | |||||||||
Test Current | ||||||||||
黑球溫度 | constantly 63±3℃ or 83±3℃ automatically | |||||||||
Black Panel | ||||||||||
試片架 | 800mm DIA | |||||||||
Specimen Drum | ||||||||||
試片架回轉速度 | 1rpm | |||||||||
Drum Rotation Speed | ||||||||||
Test Specimen | 試片 | 數量 | 60 pcs(two stages) | |||||||
No. | ||||||||||
尺寸 | 150×70m/m(W×D) | |||||||||
Size | ||||||||||
溫度范圍 | 10℃ over RT to 85℃ | |||||||||
Temperature Range | ||||||||||
濕度范圍 | dry at 40℃,RH is 40% to 85%;dry at 80℃,RH is 30% to 50% | |||||||||
Humidity Range | ||||||||||
Carbon Rod | 氙燈 | 上 | Ø3×305mm(1 Unit) | |||||||
Upper | ||||||||||
下 | Ø3×100mm(2 Unit) | |||||||||
Lower | ||||||||||
電源 | 單相(single phase),220V, 11KVA | |||||||||
Power Source |